Tabla de Mareas Punta Rasa Abril 2009

De Kitepedia
Ir a la navegación Ir a la búsqueda

Tabla de mareas de Punta Rasa del mes de Abril del 2009


DIA 	HORA 	ALT 
	h min 	m 
		
1	0227	1,55
MI 	0924	0,28
	1546	1,28
	2124	0,59
		
2	0325	1,59
J 	1022	0,32
	1641	1,19
	2212	0,57
		
3	0433	1,59
V 	1127	0,38
	1742	1,1
	2307	0,55
		
4	0549	1,58
S 	1240	0,44
	1848	1,03
		
	0011	0,53
5	0709	1,57
D 	1358	0,49
	1954	1,01
		
	0124	0,49
6	0828	1,57
L 	1512	0,51
	2058	1,02
		
7	0240	0,43
MA 	0944	1,57
	1615	0,53
	2155	1,07
		
8	0350	0,36
MI 	1052	1,57
	1707	0,56
	2247	1,15
		
9	0452	0,31
J 	1154	1,55
	1750	0,6
	2332	1,24
		
10	0547	0,28
V 	1249	1,51
	1830	0,64
		
	0014	1,32
S 	1337	1,44
	1906	0,68
	0054	1,39
		
12	0727	0,33
D 	1420	1,35
	1938	0,7
		
13	0133	1,43
L 	0813	0,4
	1456	1,25
	2009	0,71
		
14	0213	1,45
MA 	0857	0,47
	1528	1,16
	2039	0,71
		
15	0254	1,43
MI 	0940	0,55
	1558	1,08
	2109	0,7
		
16	0338	1,4
J 	1024	0,61
	1629	1,01
	2140	0,69
		
17	0427	1,35
V 	1109	0,66
	1706	0,96
	2215	0,68
		
18	0520	1,3
S 	1202	0,69
	1753	0,92
	2257	0,67
		
19	0616	1,26
D 	1301	0,7
	1845	0,9
	2350	0,66
		
20	0715	1,24
L 	1401	0,7
	1937	0,91
		
	0054	0,64
21	0811	1,25
MA 	1453	0,68
	2023	0,95
		
22	0202	0,6
MI 	0903	1,28
	1535	0,66
	2104	1,02
		
23	0305	0,54
J 	0952	1,32
	1614	0,65
	2142	1,11
		
24	0402	0,46
V 	1040	1,36
	1651	0,63
	2221	1,22
		
25	0454	0,37
S 	1127	1,38
	1729	0,62
	2302	1,34
		
26	0546	0,3
D 	1213	1,39
	1807	0,6
	2346	1,46
		
27	0637	0,24
L 	1300	1,37
	1848	0,57
		
	0034	1,56
28	0730	0,21
MA 	1349	1,32
	1931	0,54
		
	0126	1,63
29	0824	0,21
MI 	1442	1,25
	2016	0,52
		
30	0225	1,66
J 	0921	0,24
	1538	1,16
	2105	0,49