Tabla de Mareas Punta Rasa Diciembre 2008

De Kitepedia
Ir a la navegación Ir a la búsqueda

Tabla de mareas de Punta Rasa del mes de Diciembre del 2008

1	0705	0,64 
L 	1349	1,42 
  	2024	0,71 
  		
2	0127	1,01 
MA 	0734	0,61 
	1428	1,42 
  	2101	0,72 
  		  
  		  
3	0149	0,98 
MI 	0805	0,58 
  	1508	1,42 
  	2139	0,72 
  		  
4	0216	0,95 
J 	0839	0,54 
  	1551	1,41 
  	2219	0,72 
  		  
5	0250	0,93 
V 	0919	0,52 
  	1636	1,42 
  	2301	0,72 
  		  
6	0337	0,93 
S 	1004	0,49 
  	1725	1,43 
  	2347	0,72 
  		  
7	0437	0,96 
D 	1057	0,47 
  	1815	1,45 
  		
8	0036	0,71 
L 	0542	1,02 
	1157	0,45 
  	1907	1,47 
  		
9	0126	0,70 
MA 	0645	1,12 
	1305	0,43 
  	2001	1,47 
  		  
  		  
10	0216	0,68 
MI 	0747	1,24 
  	1416	0,40 
  	2055	1,47 
  		  
11	0307	0,64 
J 	0847	1,38 
  	1527	0,37 
  	2149	1,45 
  		  
12	0358	0,59 
V 	0948	1,52 
  	1635	0,33 
  	2244	1,41 
  		  
13	0449	0,53 
S 	1050	1,65 
  	1739	0,31 
  	2340	1,35 
  		  
14	0539	0,46 
D 	1154	1,75 
  	1842	0,31 
  		
15	0037	1,28 
L 	0631	0,40 
	1301	1,82 
  	1942	0,33 
  		  
16	0135	1,21 
MA 	0723	0,34 
  	1409	1,85 
  	2042	0,38 
  		  
17	0235	1,15 
MI 	0816	0,31 
  	1518	1,85 
  	2145	0,44 
  		  
18	0337	1,10 
J 	0911	0,31 
  	1626	1,81 
  	2247	0,52 
  		  
19	0437	1,07 
V 	1008	0,33 
  	1731	1,75 
  	2351	0,59 
  		  
20	0536	1,07 
S 	1108	0,37 
  	1834	1,66 
  		
21	0054	0,66 
D 	0634	1,08 
	1213	0,44 
  	1934	1,56 
  		  
  		  
22	0152	0,71 
L 	0729	1,12 
  	1323	0,50 
  	2033	1,46 
  		  
23	0245	0,75 
MA 	0824	1,17 
  	1433	0,56 
  	2128	1,35 
  		  
24	0328	0,77 
MI 	0916	1,22 
  	1540	0,61 
  	2216	1,25 
  		  
25	0406	0,78 
J 	1007	1,28 
  	1639	0,65 
  	2258	1,17 
  		  
26	0438	0,76 
V 	1054	1,32 
  	1731	0,69 
  	2329	1,10 
  		  
27	0508	0,73 
S 	1138	1,36 
  	1815	0,71 
  	2351	1,05 
  		  
28	0537	0,70 
D 	1219	1,39 
  	1857	0,72 
  		
29	0012	1,02 
L 	0606	0,66 
	1258	1,41 
  	1933	0,72 
  		
30	0035	0,99 
MA 	0636	0,61 
	1336	1,43 
  	2007	0,72 
  		
31	0059	0,97 
MI 	0708	0,57 
	1413	1,45 
  	2040	0,71