Tabla de Mareas Punta Rasa Febrero 2009

De Kitepedia
Ir a la navegación Ir a la búsqueda

Tabla de mareas de Punta Rasa del mes de Febrero del 2009


DIA 	HORA 	ALT 
	h min 	m 

1	0207	1,14
D 	0848	0,39
	1540	1,49
	2146	0,7
		
2	0250	1,21
L 	0936	0,37
	1622	1,47
	2224	0,69
		
3	0341	1,29
MA 	1029	0,37
	1710	1,42
	2306	0,68
		
4	0442	1,36
MI 	1129	0,39
	1802	1,35
	2354	0,67
		
5	0549	1,43
J 	1237	0,42
	1858	1,28
		
	0049	0,63
6	0701	1,5
V 	1353	0,45
	1958	1,21
		
7	0150	0,58
S 	0816	1,57
	1512	0,45
	2101	1,16
		
8	0257	0,51
D 	0932	1,64
	1625	0,45
	2205	1,13
		
9	0402	0,43
L 	1046	1,71
	1730	0,44
	2307	1,12
		
10	0505	0,34
MA 	1158	1,77
	1829	0,45
		
	0006	1,14
11	0603	0,26
MI 	1304	1,79
	1922	0,48
		
	0101	1,18
12	0659	0,22
J 	1405	1,78
	2011	0,52
		
13	0152	1,22
V 	0753	0,22
	1501	1,73
	2057	0,59
		
14	0241	1,26
S 	0845	0,25
	1555	1,65
	2140	0,65
		
15	0328	1,3
D 	0937	0,33
	1644	1,53
	2222	0,71
		
16	0416	1,32
L 	1029	0,43
	1731	1,4
	2301	0,76
		
17	0505	1,32
MA 	1125	0,53
	1815	1,28
	2341	0,79
		
18	0557	1,32
MI 	1225	0,63
	1859	1,16
		
	0021	0,8
19	0652	1,3
J 	1335	0,7
	1940	1,07
		
	0105	0,79
20	0749	1,29
V 	1451	0,74
	2023	1
		
21	0156	0,77
S 	0848	1,29
	1559	0,74
	2107	0,96
		
22	0250	0,73
D 	0944	1,3
	1651	0,73
	2154	0,95
		
23	0340	0,69
L 	1036	1,32
	1730	0,71
	2237	0,95
		
24	0426	0,63
MA 	1122	1,36
	1802	0,69
	2314	0,97
		
25	0507	0,58
MI 	1203	1,4
	1832	0,67
	2345	1,01
		
26	0547	0,52
J 	1242	1,44
	1859	0,66
		
	0012	1,07
27	0626	0,46
V 	1319	1,48
	1930	0,66
		
	0040	1,14
28	0708	0,4
S 	1357	1,5
	2001	0,66