Tabla de Mareas Punta Rasa Junio 2009

De Kitepedia
Ir a la navegación Ir a la búsqueda

Tabla de mareas de Punta Rasa del mes de Junio del 2009


DIA 	HORA 	ALT 
	h min 	m 
		
1	0605	1,56
L 	1225	0,45
	1829	1,04
		
	0003	0,34
2	0715	1,49
MA 	1329	0,52
	1926	1,08
		
	0116	0,34
3	0824	1,41
MI 	1429	0,58
	2020	1,13
		
4	0230	0,34
J 	0931	1,33
	1522	0,63
	2111	1,19
		
5	0338	0,35
V 	1034	1,25
	1606	0,67
	2159	1,25
		
6	0438	0,36
S 	1132	1,17
	1645	0,69
	2244	1,31
		
7	0532	0,39
D 	1221	1,09
	1719	0,69
	2326	1,34
		
8	0620	0,42
L 	1300	1,02
	1750	0,68
		
	0006	1,36
9	0703	0,46
MA 	1329	0,97
	1822	0,65
		
	0045	1,37
10	0742	0,5
MI 	1349	0,93
	1853	0,62
		
	0124	1,35
11	0818	0,52
J 	1408	0,9
	1926	0,58
		
12	0203	1,33
V 	0851	0,54
	1432	0,89
	1959	0,55
		
13	0244	1,3
S 	0924	0,55
	1501	0,88
	2036	0,53
		
14	0326	1,27
D 	0957	0,56
	1533	0,89
	2115	0,51
		
15	0410	1,24
L 	1032	0,57
	1609	0,91
	2159	0,48
		
16	0457	1,22
MA 	1109	0,58
	1649	0,94
	2249	0,46
		
17	0546	1,21
MI 	1151	0,59
	1734	1,01
	2346	0,43
		
18	0638	1,21
J 	1236	0,6
	1824	1,09
		
	0049	0,39
19	0732	1,2
V 	1325	0,6
	1916	1,2
		
20	0156	0,35
S 	0826	1,19
	1418	0,58
	2013	1,31
		
21	0305	0,29
D 	0922	1,18
	1512	0,55
	2110	1,43
		
22	0411	0,23
L 	1019	1,16
	1607	0,49
	2210	1,54
		
23	0514	0,18
MA 	1116	1,14
	1702	0,43
	2312	1,63
		
24	0614	0,14
MI 	1215	1,11
	1758	0,36
		
	0017	1,68
25	0712	0,14
J 	1314	1,09
	1853	0,29
		
	0125	1,71
26	0809	0,16
V 	1414	1,07
	1949	0,24
		
27	0234	1,7
S 	0906	0,22
	1512	1,07
	2046	0,2
		
28	0343	1,66
D 	1003	0,29
	1609	1,07
	2145	0,2
		
29	0451	1,59
L 	1059	0,38
	1705	1,09
	2247	0,22
		
30	0557	1,5
MA 	1156	0,48
	1759	1,12
	2353	0,26