Tabla de Mareas Punta Rasa Marzo 2009

De Kitepedia
Ir a la navegación Ir a la búsqueda

Tabla de mareas de Punta Rasa del mes de Marzo del 2009


	0112	1,22
1	0752	0,35
D 	1435	1,49
	2034	0,67
		
2	0150	1,31
L 	0838	0,32
	1516	1,46
	2111	0,66
		
3	0235	1,39
MA 	0928	0,32
	1600	1,4
	2150	0,66
		
4	0328	1,46
MI 	1024	0,34
	1650	1,31
	2235	0,64
		
5	0431	1,5
J 	1126	0,38
	1745	1,22
	2325	0,62
		
6	0542	1,53
V 	1236	0,43
	1846	1,14
		
	0023	0,59
7	0659	1,55
S 	1355	0,47
	1950	1,08
		
8	0131	0,54
D 	0819	1,59
	1514	0,49
	2057	1,05
		
9	0244	0,47
L 	0937	1,63
	1624	0,49
	2201	1,06
		
10	0353	0,39
MA 	1051	1,66
	1723	0,5
	2300	1,1
		
11	0457	0,31
MI 	1158	1,69
	1814	0,52
	2352	1,17
		
12	0555	0,26
J 	1259	1,68
	1859	0,56
		
	0040	1,24
13	0649	0,24
V 	1353	1,64
	1942	0,61
		
	0124	1,31
14	0740	0,26
S 	1443	1,56
	2020	0,66
		
15	0207	1,37
D 	0829	0,31
	1528	1,46
	2056	0,7
		
16	0250	1,4
L 	0917	0,4
	1609	1,35
		
17	0334	1,41
MA 	1005	0,49
	1648	1,23
	2202	0,75
		
18	0420	1,39
MI 	1055	0,59
	1724	1,13
	2234	0,75
		
19	0510	1,35
J 	1148	0,67
	1801	1,04
	2308	0,75
		
20	0605	1,31
V 	1252	0,72
	1844	0,98
	2349	0,74
		
21	0703	1,28
S 	1406	0,74
	1932	0,94
		
	0042	0,72
22	0802	1,26
D 	1515	0,73
	2024	0,92
		
23	0147	0,7
L 	0859	1,27
	1605	0,71
	2114	0,93
		
24	0252	0,66
MA 	0952	1,3
	1642	0,68
	2156	0,97
		
25	0347	0,6
MI 	1039	1,34
	1713	0,66
	2233	1,02
		
26	0435	0,53
J 	1123	1,39
	1744	0,65
	2305	1,1
		
27	0521	0,45
V 	1205	1,43
	1815	0,64
	2337	1,19
		
28	0606	0,38
S 	1246	1,46
	1849	0,64
		
	0012	1,3
29	0652	0,32
D 	1328	1,46
	1924	0,63
		
	0052	1,4
30	0740	0,28
L 	1411	1,43
	2001	0,62
		
31	0135	1,49
MA 	0830	0,26
	1457	1,37
	2041	0,61