Tabla de Mareas Punta Rasa Noviembre 2008

De Kitepedia
Ir a la navegación Ir a la búsqueda

Tabla de mareas de Punta Rasa del mes de Noviembre del 2008

1	0144	1,18 
S 	0718	0,68 
  	1329	1,37 
  	2003	0,59 
  		  
2	0202	1,11 
D 	0743	0,66 
  	1405	1,39 
  	2042	0,63 
  		  
3	0219	1,05 
L 	0808	0,63 
  	1445	1,38 
  	2120	0,67 
  		  
4	0239	1,00 
MA 	0836	0,61 
  	1527	1,37 
  	2201	0,69 
  		  
5	0304	0,95 
MI 	0907	0,58 
  	1613	1,35 
  	2245	0,71 
  		  
6	0337	0,91 
J 	0944	0,56 
  	1703	1,34 
  	2336	0,71 
  		  
7	0425	0,87 
V 	1027	0,55 
  	1757	1,34 
  	0031	0,70 
  		  
8	0529	0,87 
S 	1120	0,53 
  	1851	1,36 
  	0128	0,69 
  		  
9	0635	0,90 
D 	1222	0,51 
  	1946	1,40 
  		  
10	0221	0,67 
L 	0733	0,97 
  	1331	0,47 
  	2039	1,44 
  		  
11	0309	0,64 
MA 	0827	1,08 
  	1441	0,42 
  	2131	1,48 
  		  
12	0355	0,61 
MI 	0920	1,21 
  	1548	0,35 
  	2222	1,50 
  		  
13	0439	0,58 
J 	1012	1,36 
  	1650	0,29 
  	2314	1,50 
  		  
14	0523	0,54 
V 	1105	1,50 
  	1750	0,25 
  	0006	1,46 
  		  
15	0608	0,50 
S 	1203	1,63 
  	1849	0,24 
  	0059	1,39 
  		  
16	0654	0,46 
D 	1302	1,72 
  	1948	0,25 
  		  
17	0155	1,30 
L 	0741	0,42 
  	1406	1,77 
  	2048	0,30 
  		  
18	0253	1,20 
MA 	0831	0,39 
  	1514	1,78 
  	2150	0,36 
  		  
19	0355	1,11 
MI 	0923	0,38 
  	1626	1,76 
  	2259	0,44 
  		  
20	0459	1,03 
J 	1019	0,39 
  	1738	1,73 
  	0011	0,51 
  		  
21	0604	0,99 
V 	1121	0,41 
  	1848	1,67 
  	0126	0,57 
  		  
22	0707	0,98 
S 	1229	0,43 
  	1956	1,61 
  		  
23	0234	0,61 
D 	0807	1,01 
  	1342	0,46 
  	2101	1,54 
  		  
24	0330	0,65 
L 	0903	1,06 
  	1453	0,48 
  	2201	1,47 
  		  
25	0415	0,69 
MA 	0954	1,13 
  	1557	0,50 
  	2255	1,39 
  		  
26	0451	0,72 
MI 	1039	1,21 
  	1653	0,54 
  	2340	1,30 
  		  
27	0521	0,73 
J 	1120	1,28 
  	1742	0,58 
  	0015	1,22 
  		  
28	0547	0,73 
V 	1158	1,34 
  	1828	0,62 
  	0038	1,15 
  		  
29	0614	0,71 
S 	1234	1,38 
  	1909	0,66 
  	0054	1,09 
  		  
30	0639	0,68 
D 	1311	1,41 
  	1947	0,69 
  	0109	1,05 

Ir a Punta Rasa