Tabla de Mareas Punta Rasa Octubre 2008

De Kitepedia
Ir a la navegación Ir a la búsqueda

Tabla de mareas de Punta Rasa del mes de Octubre del 2008

1	0702	0,57 
MI 	1248	1,16 
  	1858	0,32 
  		  
2	0155	1,36 
J 	0733	0,61 
  	1322	1,24 
  	1942	0,37 
  		  
3	0230	1,28 
V 	0800	0,64 
  	1356	1,29 
  	2024	0,43 
  		  
4	0258	1,19 
S 	0826	0,65 
  	1432	1,32 
  	2106	0,50 
  		  
5	0323	1,10 
D 	0852	0,64 
  	1512	1,33 
  	2147	0,57 
  		  
6	0347	1,03 
L 	0918	0,63 
  	1555	1,31 
  	2229	0,62 
  		  
7	0414	0,96 
MA 	0946	0,62 
  	1642	1,29 
  	2317	0,66 
  		  
8	0450	0,90 
MI 	1019	0,60 
  	1734	1,26 
		
9	0014	0,68 
J 	0539	0,85 
	1059	0,59 
  	1831	1,25 
  		  
  	0121	0,67 
10	0639	0,82 
V 	1151	0,58 
  	1929	1,26 
  		  
11	0228	0,65 
S 	0738	0,82 
  	1256	0,56 
  	2024	1,30 
  		  
12	0322	0,62 
D 	0831	0,86 
  	1406	0,51 
  	2118	1,35 
  		  
13	0403	0,58 
L 	0918	0,93 
  	1513	0,45 
  	2207	1,42 
  		  
14	0443	0,56 
MA 	1001	1,04 
  	1614	0,37 
  	2258	1,47 
  		  
15	0521	0,53 
MI 	1044	1,17 
  	1710	0,29 
  	2346	1,50 
  		  
16	0600	0,52 
J 	1131	1,30 
  	1805	0,22 
		
17	0035	1,50 
V 	0640	0,50 
	1219	1,44 
  	1859	0,19 
  		  
18	0125	1,46 
S 	0721	0,48 
	1310	1,54 
  	1955	0,18 
  		  
19	0216	1,38 
D 	0804	0,47 
  	1406	1,62 
  	2051	0,21 
  		  
20	0310	1,28 
L 	0850	0,46 
  	1508	1,65 
  	2153	0,27 
  		  
21	0408	1,16 
MA 	0938	0,45 
  	1617	1,65 
  	2259	0,35 
  		  
22	0512	1,05 
MI 	1031	0,45 
  	1731	1,64 
		
23	0014	0,43 
J 	0620	0,96 
	1130	0,45 
  	1847	1,61 
  		  
24	0134	0,48 
V 	0728	0,92 
  	1239	0,45 
  	2002	1,59 
  		  
25	0253	0,51 
S 	0834	0,92 
  	1354	0,44 
  	2114	1,56 
  		  
26	0357	0,54 
D 	0933	0,96 
  	1506	0,42 
  	2220	1,53 
  		  
27	0446	0,57 
L 	1024	1,02 
  	1610	0,40 
  	2318	1,48 
  		  
28	0525	0,61 
MA 	1108	1,11 
  	1706	0,41 
		
29	0008	1,42 
MI 	0558	0,65 
	1146	1,19 
  	1757	0,43 
  		  
30	0050	1,34 
J 	0627	0,68 
	1220	1,27 
  	1842	0,48 
  		  
31	0122	1,26 
V 	0653	0,69 
	1254	1,33 
  	1924	0,53

Ir a Punta Rasa